Prodej bytu 3+kk, Na Výšinách, Praha 7 - Bubeneč
Evidenční číslo: | 483 |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Na výšinách, Praha 7, Bubeneč, Praha, území Hlavního města Prahy |
Cena: | 16 590 000Kč |
Popis nemovitosti
Prodej bytu 3+kk o velikosti 86,3 m2 s balkónem po kompletní rekonstrukci. Byt se nachází ve 2.NP/5.NP revitalizovaného domu s novou fasádou, nová okna v celém domě - repliky původních špaletových oken, nové dveře v celém domě včetně bytových jednotek, rozvody elektřiny, vody, plynu a odpadu, nové společné prostory, chodby včetně zvonků a schránek Okna jsou původní špaletová s izolačním dvojsklem. K bytu náleží sklepní kóje. V domě k dispozici hydraulický výtah. Podlahy - dřevěná dvouvrstvá parketa, olejovaná, vstupní dveře do bytu jsou kazetové - lomená bílá, dveře interiérové kazetové, v koupelně dlažba a keramické obklady. Orientace bytu s okny na jižní a severní stranu. Ideální pro bydlení i investici. Dobrá dopravní dostupnost a občanská vybavenost. Parkování na modré zóně v okolí domu.
Základní údaje
Evidenční číslo | 483 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+kk |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
Cena | 16 590 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Na výšinách, Praha 7, Bubeneč, Praha, území Hlavního města Prahy |
---|---|
Adresa | Praha 7, Bubeneč |
GPS latitude | 50.100343 |
GPS longitude | 14.418717 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | 230V, Internet, TV kabel, Plyn, Voda, pitná, Kanalizace |
Vybavení | Bytové jádro zděné, Nezařízeno nábytkem, Sklep, Lodžie |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení |
Dopravní spojení | Autobus, Metro, MHD, Silnice, Tramvaj |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Zpevněná, Asfaltová |
Telekomunikace | Internet, Kabelové rozvody |
Okolí | Obchodní a obytná |
Plochy
Obytná | 86 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 76 m2 |
Balkon | 9 m2 |
Sklep | 2 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 6 |
Počet místností | 3 |
Počet koupelen | 1 |